认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:美墨尔特(上海)贸易有限公司(MEMMERT)认 证:工商信息已核实
访问量:35351
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
压缩机制冷——低温培养箱 TwinDISPLAY AtomCONTROL 软件 型号:55 0℃~+60℃ 型号:110/260/450/750 -12~+60℃ |
压缩机制冷——低温培养箱ICP 压缩机是在零度甚至更低温度条件下的理想选择,可以实现快速的升温和制冷功能,即使在温度比较低的状态下使用仍然可以保持安静。由于采用了可调的精确控温技术,只需较少的能耗便可达到设定的温度。 |
完全封闭的内腔 由于采用了气套式加热和制冷系统,充分保证了快速精确的控温。另外,内部空气循环系统,可在控制面板上以10%的步长进行调节,确保温度的分布均匀。 |
内部日光模拟 · 可选箱体的内部照明 · 通过程序编辑可以模拟白天和黑夜(包括温度和风扇速度) |
型号尺寸/说明 | 55 | 110 | 260 | 450 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 53 | 108 | 256 | 449 | 749 |
宽度 | mm | 400 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 400 | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(带风扇,减33cm) | mm | 330 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
**搁板数 | 数量 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每块搁板的**载重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱体**载荷 | kg | 80 | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 585 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
深度(110至750,带脚轮) | mm | 1153 | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不包含门把手),门把手+56mm | mm | 514 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
详细数据 | 230/115V(±10%),50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 500 | 500 | 700 | 750 | 1200 |
设置 | 温度范围 | ℃ | -12~+60(ICP55:-5~+60) | ||||
设置精度 | K | 0.1 | |||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 88 | 109 | 153 | 217 | 249 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 104 | 127 | 178 | 252 | 309 | |
宽度 | cm(大约) | 70 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm(大约) | 142 | 150 | 181 | 188 | 221 | |
深度 | cm(大约) | 73 | 79 | 79 | 99 | 99 |
|
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类